맞춤 설계 지원 · 최적화 컨설팅
포토마스크 라인업 & 기술 자료
Unit & Turn Key 컨설팅 및 프로젝트 실적 예시
기술 가이드 및 용어
설계 중심의 팹리스 기반 통합 제조 공정 서비스
* 아래 표는 R&D 프로젝트 기준의 참고 수치이며, 실제 프로젝트 조건에 따라 추가 안전계수가 반영될 수 있습니다.
| 장비 분류 | 대표 모델명 (제조사) | CD 스펙 | Overlay | 지원 기판 | 그외 가치 제안 |
|---|---|---|---|---|---|
| ArF Immersion Scanner | ASML | 70 nm | 10 ~ 15 nm | 300 mm (12 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
| ArF Dry Scanner | ASML | 120 nm | 15 ~ 25 nm | 200~300 mm (8~12 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
| KrF Scanner / Stepper | ASML 700D | 200 nm | 30 ~ 50 nm | 200~300 mm (8~12 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
| I-Line Stepper | Nikon i11D | 500 nm | 80 nm | 150~200 mm (6~8 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
| 장비 분류 | 대표 모델명 (제조사) | 권장 CD 스펙 | 권장 R&D Overlay | 지원 기판 / 마스크 | 그외 가치 제안 |
|---|---|---|---|---|---|
|
E-Beam Lithography (전자빔 묘화) | JEOL | 10 nm | 40 ~ 60 nm | 조각 ~ 300 mm 6 ~ 9 inch Mask | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
|
Maskless / Laser Litho (레이저 묘화) | Heidelberg | 1,200 nm | 1.0 ~ 1.5 ㎛ | 9″ Mask 이하 조각 ~ 8″ Wafer | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
|
Mask / Contact Aligner (접촉 노광) | EVG | 1500 nm |
Front: 1.0 ~ 2.0 ㎛ Back: 3.0 ~ 5.0 ㎛ | 조각 ~ 200 mm (up to 8 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
|
Mask / Contact Aligner (접촉 노광) | DNK | 2000 nm | Front: 2.0 ~ 3.0 ㎛ | 300 mm (12 inch) | Alignment Key IP 보유, Process-Aware Design, DFM Consulting |
* 상기 사양은 R&D 프로젝트 기준의 참고 수치이며, 실제 프로젝트 조건에 따라 상이할 수 있습니다.