맞춤 설계 지원 · 최적화 컨설팅
포토마스크 라인업 & 기술 자료
Unit & Turn Key 컨설팅 및 프로젝트 실적 예시
기술 가이드 및 용어
설계 중심의 팹리스 기반 통합 제조 공정 서비스
※ 종래 진행해온 가격·납기 관리 목적의 양산 제작용은 직접 제조사에 문의하시는 것을 권고드립니다. 제조사 추천도 가능합니다.
아래 표는 좌우로 스크롤하시면 더 많은 항목을 보실 수 있습니다.
▶Sodalime & Quartz Mask Specification
| Grade | Mask Type | Aplication Source | Min CD (㎛) | CD Tolerance (㎛) | CD Uniformity (㎛, 3σ) | Registration (㎛, 3σ) | Defect (㎛) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binary | i-line ~ Broad Band | 2.0 ~ | ±0.2 | na | na | 2 |
| 2 | Binary | i-line ~ Broad Band | 3.0 ~ | ±0.3 | na | na | 3 |
| 3 | Binary | i-line ~ Broad Band | 5.0 ~ | ±0.5 | na | na | 5 |
| 4 | Binary | i-line ~ Broad Band | 10.0 ~ | ±1.0 | na | na | 10 |
← 좌우로 스크롤하거나 화면을 확대(핀치 줌)해서 보실 수 있습니다 →
| Node / Grade | Mask Type | Aplication Source | Mask Min CD (㎛) | CD Tolerance / MTT (㎛) | CD Uniformity (㎛) | Registration (㎛) | Defect (㎛) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350nm+ | Binary | i-Line | 1.5 ~ 2.0 | ±0.15 ~ 0.25 | 0.3 | 0.20 ~ 0.40 | 2 |
| 250nm | Binary | i-Line | 1 ~ | ±0.10 ~ 0.25 | 0.23 ~ 0.25 | 0.20 ~ 0.40 | 1.5 |
| 150 / 180nm | Binary | i-Line | 0.6 ~ | ±0.08 ~ 0.15 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.20 | 0.75 ~ 1.0 |
| 110 / 130nm | Binary | i-Line, KrF | 0.45 ~ 0.5 | ±0.075 ~ 0.10 | 0.08 ~ 0.12 | 0.075 ~ 0.15 | 0.5 ~ 1.0 |
| 90nm | Binary | KrF, ArF | 0.36 ~ | ±0.040 | 0.04 ~ 0.06 | 0.05 ~ 0.08 | 0.4 ~ 0.5 |
| KrF PSM | KrF | 0.28 ~ | ±0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.35 | |
| 40 / 55nm | Binary | ArF | 0.16 ~ 0.22 | ±0.024 ~ 0.030 | 0.02 ~ 0.03 | 0.036 ~ 0.04 | 0.18 ~ 0.4 |
| ArF PSM | ArF | 0.12 ~ 0.18 | ±0.020 ~ 0.025 | 0.02 | 0.030 ~ 0.035 | 0.15 ~ 0.2 | |
| 28nm | Binary | ArF | 0.112 ~ | ±0.020 | 0.02 | 0.032 | 0.15 ~ 0.18 |
| ArF PSM | ArF | 0.080 ~ | ±0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.12 ~ 0.15 |
← 좌우로 스크롤하거나 화면을 확대(핀치 줌)해서 보실 수 있습니다 →
문의 주시면 응용 환경, 사용 목적에 따라 가치 공학적인 소재 설계를 제안해 드립니다.
Sodalime & Quartz Substrate Size Chart
| Main Application | Dimensions (L × W) | Thickness [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | 2.3 | 3 | 4.8 – 5.0 | 6.35 | 8 | 10 | |||
| Wafer Type | 126.6 | 126.6 | 5 | 5 | 5009 | |||||
| 152 | 152 | 6 | 6 | 6009 | ||||||
| 177 | 177 | 7 | 7 | 7009 | ||||||
| 228 | 228 | 9 | 9 | 9012 | ||||||
| 350 | 350 | 14 | 14 | |||||||
| 356 | 356 | 14 | 14 | |||||||
| Panel Type | 356 | 432 | 14 | 17 | ||||||
| 406 | 533 | 16 | 21 | |||||||
| 420 | 520 | 17 | 20 | |||||||
| 508 | 610 | 20 | 24 | |||||||
| 610 | 711 | 24 | 28 | |||||||
| 700 | 800 | 28 | 31 | |||||||
| 813 | 1379 | 32 | 54 | |||||||
← 좌우로 스크롤하거나 화면을 확대(핀치 줌)해서 보실 수 있습니다 →
| Main Application | Dimensions (L × W) | Thickness [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | 2.3 | 3 | 4.8 – 5.0 | 6.35 | 8 | 10 | |||
| Wafer Type | 127 | 127 | 5 | 5 | 5009 | |||||
| 152 | 152 | 6 | 6 | 6009 | 6025 | |||||
| 177 | 177 | 7 | 7 | 7012 | ||||||
| 228 | 228 | 9 | 9 | 9012 | ||||||
| 350 | 350 | 14 | 14 | |||||||
| Panel Type | 420 | 520 | 17 | 20 | ||||||
| 508 | 610 | 20 | 24 | |||||||
| 700 | 800 | 28 | 31 | |||||||
| 800 | 920 | 31 | 36 | |||||||
| 850 | 1200 | 33 | 47 | |||||||
| 850 | 1400 | 33 | 55 | |||||||
← 좌우로 스크롤하거나 화면을 확대(핀치 줌)해서 보실 수 있습니다 →
문의 주시면 응용 환경, 사용 목적에 따라 가치 공학적인 소재 설계를 제안해 드립니다.